Com a fama dos brasileiros estarem sempre atrasados essa é uma notícia que se destaca entre as manchetes. O Brasil tem uma das Companhias Aéreas mais pontuais do mundo, a brasileira Azul Linhas Aéreas está ocupando, atualmente, o primeiro lugar no ranking anual de 2022 e também no último ranking mensal apresentado pela Cirium, empresa que analisa dados de voos de todo o mundo.
Vamos apresentar aqui o ranking completo das companhias aéreas mais pontuais do mundo:
Ranking | Cia Aérea | País Origem | Nº Voos | Pontualidade |
1 | Azul | Brasil | 279,722 | 88.93% |
2 | ANA | Japão | 162,370 | 88.61% |
3 | JAL | Japão | 165,981 | 88.00% |
4 | LATAM Airlines | Chile | 451,651 | 86.31% |
5 | Delta Air Lines | Estados Unidos | 1,004,684 | 83.63% |
6 | SA AVIANCA | Colômbia | 144,525 | 83.48% |
7 | Emirates | Emirados Árabes | 137,589 | 81.30% |
8 | United Airlines | Estados Unidos | 789,200 | 80.46% |
9 | Qatar Airways | Catar | 152,377 | 78.32% |
10 | American Airlines | Estados Unidos | 1,076,100 | 78.29% |
Quer ficar por dentro das notícias de turismo e ainda conferir dicas de viagens e passeios, acompanhe a gente no Instagram e Facebook do Blog Sem Roteiro.